Datum | Dirkališče in kraj | Prvenstvo | Opombe |
---|---|---|---|
9. – 10. 4. | Kartodromo Happy Valley, Cervia | CIV | R1 – 8. mesto R2 – 9. mesto Skupno – 9. mesto |
18. 4. | Vrtojba | DPS | R1- 1. mesto R2 – 1. mesto Skupno – 1. mesto |
14. – 15. 4. | Circuito La Scintilla, Rieti | CIV | R1- 13. mesto R2 – 13. mesto Skupno – 13. mesto |
29. 5. | Raceland, Krško | DPS | R1- 3. mesto R2 – 2. mesto Skupno – 3. mesto |
11. – 12. 6. | Kartodromo Happy Valley, Cervia | CIV | R1- 10. mesto R2 – 13. mesto Skupno – 12. mesto |
3. 7. | Slovenja vas | DPS | R1- 2. mesto R2 – 2. mesto Skupno – 2. mesto |
16. – 17. 7. | Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona | CIV | R1- 8. mesto R2 – 10. mesto Skupno – 10. mesto |
5. – 7. 8. | TT Junior Track, Assen | evropsko prvenstvo | R1 – 4. mesto R2 – 4. mesto R3 – 9. mesto Skupno – 5. mesto |
28. 8. | Vrana, Vransko | DPS | R1- 2. mesto R2 – 1. mesto Skupno – 1. mesto |
10. – 11. 9. | Circuito Le Querce, Perugia | CIV | R1- 8. mesto R2 – 6. mesto Skupno – 6. mesto |
1. 10. | Vrtojba | DPS | R1- 1. mesto R2 – 1. mesto Skupno – 1. mesto DRŽAVNI PRVAK |
15. – 16. 10. | Pista Azzurra, Jesolo | CIV | R1- 10. mesto R2 – 10. mesto Skupno – 12. mesto SKUPNO 9. NA CIV-u |
CIV – Campionato Italiano Velocità, italijansko državno prvenstvo
DPS – državno prvenstvo Slovenije