
Datum | Dirkališče in kraj | Prvenstvo | Opombe |
---|---|---|---|
4. 3. | Codogno Circuit, Codogno | test CIV | |
10. 4. | Vrtojba | DPS | |
22. – 23. 4 | Happy Valley, Cervia | CIV | |
7. 5. | Raceland, Krško | DPS | |
3. – 4. 6. | Codogno Circuit, Codogno | CIV | |
25. 6. | Slovenja vas | DPS | |
15. – 16. 7. | Circuito Le Querce, Perugia | CIV | |
26. – 27. 8. 27. 8. | Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona Vrana, Vransko | CIV DPS | |
10. 9. | Novi Marof, Hrvaška | DPS | |
1. 10. | Vrtojba | DPS | |
14. – 15. 10. | Pista Azzurra, Jesolo | CIV |
CIV – Campionato Italiano Velocità, italijansko državno prvenstvo
DPS – državno prvenstvo Slovenije