
Data | Circuito e luogo | Campionato | Note |
---|---|---|---|
4 marzo | Codogno Circuit, Codogno | CIV | |
10 aprile | Vrtojba | DPS | |
22 – 23 aprile | Happy Valley, Cervia | CIV | |
7 maggio | Raceland, Krško | DPS | |
3 – 4 giugno | Codogno Circuit, Codogno | CIV | |
25 giugno | Slovenja vas | DPS | |
15 – 16 luglio | Circuito Le Querce, Perugia | CIV | |
26 – 27 agosto | Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona | CIV | |
27 agosto | Vrana, Vransko | DPS | |
10 settembre | Novi Marof, Croazia | DPS | |
1o ottobre | Vrtojba | DPS | |
14 – 15 ottobre | Pista Azzurra, Jesolo | CIV |
CIV – Campionato Italiano Velocità
DPS – Campionato Nazionale Sloveno