Data | Circuito e luogo | Campionato | Note |
---|---|---|---|
9 – 10 aprile | Kartodromo Happy Valley, Cervia | CIV | G1 – ottavo G2 – nono Fine giornata – nono |
18 aprile | Vrtojba | DPS | G1 – primo G2 – primo Fine giornata – primo |
14 – 15 maggio | Circuito La Scintilla, Rieti | CIV | G1 – tredicesimo G2 – tredicesimo Fine giornata – tredicesimo |
29 maggio | Raceland, Krško | DPS | G1 – terzo G2 – secondo Fine giornata – terzo |
11 – 12 giugno | Kartodromo Happy Valley, Cervia | CIV | G1 – decimo G2 – tredicesimo Fine giornata – dodicesimo |
3 luglio | Slovenja vas | DPS | G1 – secondo G2 – secondo Fine giornata – secondo |
16 – 17 luglio | Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona | CIV | G1 – ottavo G2 – decimo Fine giornata – decimo |
5 – 7 agosto | TT Junior Track, Assen | campionato europeo | G1 – quarto G2 – quarto G3 – nono Risultato complessivo – quinto |
28 agosto | Vrana, Vransko | DPS | G1 – secondo G2 – primo Fine giornata – primo |
10 – 11 settembre | Circuito Le Quercie, Perugia | CIV | G1 – ottavo G2 – sesto Fine giornata – sesto |
1o ottobre | Vrtojba | DPS | G1 – primo G2 – primo Fine giornata – primo CAMPIONE SLOVENO OPEN |
15 – 16 ottobre | Pista Azzurra, Jesolo | CIV | G1 – decimo G2 – decimo Fine giornata – dodicesimo NONO CLASSIFICATO AL CIV |
CIV – Campionato Italiano Velocità
DPS – Campionato Nazionale Sloveno